| 日期 | 內部人 | 職稱 | 交易類型 | 股數 | 股價 | 交易金額 | 交易後持股 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | John W. Stanton | 董事 | 公開買入 | 5,000 | $397.35 | +$1,986,750 | 83,905 (直接) | 重要看多訊號,接近 52W 低點買入 |
| 2026/01/30 | John W. Stanton | 董事 | 股票授予 | 145 | $0 | $0(薪酬) | 78,905 | 年度董事薪酬 |
| 2026/01/30 | John D. Rainey | 董事 | RSU 授予 | 145.251 | $0 | $0(薪酬) | — | 限制性股票單位,年度薪酬 |
| 2026/01/30 | Charles W. Scharf | 董事 | 股票授予 | 145 | $0 | $0(薪酬) | 44,892 (直接) | 年度董事薪酬 |
| 2026/01/30 | Mark Mason | 董事 | 股票授予 | 145 | $0 | $0(薪酬) | 1,675 | 年度董事薪酬 |
| 2026/01/30 | Teri List | 董事 | 股票授予 | 145 | $0 | $0(薪酬) | — | 年度董事薪酬 |
| 2026/01/30 | Catherine MacGregor | 董事 | RSU 授予 | 238.211 | $0 | $0(薪酬) | 1,924.21 RSU | 離任後一年交割 |
| 2026/02 | Amy Coleman | EVP 人力資源 | 出售 | 85 | $401.32 | −$34,112 | 49,246 | 小額稅務相關處置 |
| 2025/11/03 | Bradford L. Smith | 副董事長暨總裁 | 公開賣出 | 30,411 | $518.49 | −$15,767,000 | 461,596 | 高點附近賣出,需注意 |
| 2025/11/03 | Bradford L. Smith | 副董事長暨總裁 | 公開賣出 | 8,089 | $519.21 | −$4,200,000 | 461,596 | 同日兩批賣出 |
| 2025/09/03 | Satya Nadella | 執行長 (CEO) | 公開賣出 | 149,205 | ~$504 | −$75,300,000 | 790,852 | 10b5-1 計畫 2025/03/07 採用 |
| 2025 | Takeshi Numoto | EVP 行銷長 | 淨賣出 | 23,200 | ~$440–520 | ~−$10,800,000 | — | 分批賣出,估計值 |
| 2025 | Judson Althoff | EVP 商業長 | 淨賣出 | 53,750 | ~$430–520 | ~−$24,000,000 | — | 分批賣出,估計值 |
訊號強度:高(偏空)
訊號強度:中等(看多)
訊號強度:中等(偏空)
訊號強度:低(中性)
看多模式
看空模式
中性模式
Satya Nadella 過去五年所有 10 筆申報交易均為賣出,無任何公開市場主動買入。雖然大部分透過 10b5-1 計畫執行,但此模式顯示 CEO 無意增持。
CEO、副董事長 Smith、EVP Althoff、EVP Numoto 在相近時間段均有賣出,雖分屬不同計畫,但方向一致,值得留意。
對於市值 $3 兆的公司,0.06% 的內部人持股屬低水位,「與股東利益對齊」程度相對薄弱。
2026 年 2 月 18 日以 $397.35 買入 5,000 股($199 萬),是在股價修正 -28% 後的逆勢加倉,具有較高可信度。
CEO Nadella 的 $7,530 萬賣出是依 2025 年 3 月 7 日採用的 10b5-1 計畫執行,並非對即時市況的反應性決策,訊號強度大幅降低。
未發現在財報前後的異常大額賣出,也無禁止期交易的違規跡象,申報均在規定時限內完成。
⚠ 同業比較為估算值,僅供參考。大型科技公司高管因薪酬結構,普遍呈現賣出偏向,MSFT 情況與同業相似,並非特殊異常。NVDA 因 AI 熱潮,部分高管近期有較多主動買入,情緒相對中性。
長期模式特徵
現況與歷史的差異
信心水準:中等
主要支撐:多數賣出為 10b5-1 計畫,非緊急出場;Stanton 低位買入顯示部分管理層信心
主要疑慮:CEO 從未主動買入,高管集體減持規模大,內部人持股比例極低
與基本面結合:需搭配 Azure/AI 業務成長數據、本益比評估綜合判斷
後續監控計畫