🇹🇼 Taiwan Semiconductor (TSM) — 股價歷史¶
產業: Semiconductors / Foundry | 資料筆數: 2,514 | 2016-08-22 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.71% | -1.74% | +0.81% | +2.90% | +13.06% | +37.86% | +83.27% | +356.47% | +262.73% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 418.95 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 479.00 |
| 52 週低點 | 225.63 |
| 距 52 週高點 | -12.54% |
| 於 52 週區間位置 | 76% |
| 歷史最高價 | 479.00 |
| 最大回撤(資料期間) | -57.14% (2022-11-03) |
| 年化波動率(1 年) | 40.32% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +30.90% |
| 30 日均量 | 13.25M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.8 | +13.3 | -9.8 | +17.2 | +5.7 | +14.1 | -15.3 | +3.6 | +37.9 | ||||
| 2025 | +6.0 | -13.8 | -8.1 | +0.4 | +16.0 | +17.2 | +6.7 | -4.5 | +21.0 | +7.6 | -3.0 | +4.2 | +53.9 |
| 2024 | +8.6 | +13.9 | +5.7 | +0.9 | +10.0 | +15.1 | -4.6 | +3.6 | +1.1 | +9.7 | -3.1 | +7.0 | +89.9 |
| 2023 | +24.5 | -6.1 | +6.8 | -9.4 | +16.9 | +2.4 | -1.8 | -5.6 | -7.1 | -0.7 | +12.7 | +6.9 | +39.6 |
| 2022 | +1.9 | -12.7 | -2.6 | -10.9 | +2.5 | -14.2 | +8.2 | -5.8 | -17.7 | -10.2 | +34.8 | -10.2 | -38.1 |
| 2021 | +11.4 | +3.6 | -6.1 | -1.3 | +0.5 | +2.4 | -2.9 | +2.0 | -6.2 | +1.8 | +3.0 | +2.7 | +10.4 |
| 2020 | -7.2 | -0.2 | -11.2 | +11.2 | -5.3 | +12.8 | +39.0 | +0.5 | +2.3 | +3.5 | +15.7 | +12.4 | +87.7 |
| 2019 | +1.9 | +3.8 | +4.9 | +7.0 | -12.5 | +2.1 | +8.8 | +0.0 | +9.0 | +11.1 | +2.8 | +9.4 | +57.4 |
| 2018 | +14.3 | -4.3 | +0.9 | -12.1 | +0.7 | -5.5 | +12.7 | +5.8 | +1.3 | -13.7 | -1.3 | -1.8 | -6.9 |
| 2017 | +7.5 | +1.8 | +4.3 | +0.7 | +6.9 | -1.1 | +2.9 | +2.8 | +1.6 | +12.7 | -6.5 | +0.1 | +37.9 |
| 2016 | +6.4 | +1.7 | -4.5 | -3.2 |
📥 下載¶
- tsm.csv — 原始每日 OHLCV,共 2,514 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布