⚡ Tesla Inc. (TSLA) — 股價歷史¶
產業: EV / Robotics | 資料筆數: 2,514 | 2016-08-22 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.14% | +6.02% | +13.50% | -13.16% | -11.89% | -19.31% | +12.03% | +60.84% | +51.79% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 362.86 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 498.83 |
| 52 週低點 | 297.38 |
| 距 52 週高點 | -27.26% |
| 於 52 週區間位置 | 33% |
| 歷史最高價 | 498.83 |
| 最大回撤(資料期間) | -73.63% (2023-01-03) |
| 年化波動率(1 年) | 46.72% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +37.67% |
| 30 日均量 | 37.52M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.3 | -6.5 | -7.6 | +2.7 | +14.2 | -3.5 | -26.0 | +16.6 | -19.3 | ||||
| 2025 | +0.2 | -27.6 | -11.5 | +8.9 | +22.8 | -8.3 | -3.0 | +8.3 | +33.2 | +2.7 | -5.8 | +4.5 | +11.3 |
| 2024 | -24.6 | +7.8 | -12.9 | +4.3 | -2.8 | +11.1 | +17.3 | -7.7 | +22.2 | -4.5 | +38.1 | +17.0 | +62.5 |
| 2023 | +40.6 | +18.8 | +0.8 | -20.8 | +24.1 | +28.4 | +2.2 | -3.5 | -3.0 | -19.7 | +19.5 | +3.5 | +101.7 |
| 2022 | -11.4 | -7.1 | +23.8 | -19.2 | -12.9 | -11.2 | +32.4 | -7.2 | -3.8 | -14.2 | -14.4 | -36.7 | -65.0 |
| 2021 | +12.4 | -14.9 | -1.1 | +6.2 | -11.9 | +8.7 | +1.1 | +7.1 | +5.4 | +43.6 | +2.8 | -7.7 | +49.7 |
| 2020 | +55.5 | +2.7 | -21.6 | +49.2 | +6.8 | +29.3 | +32.5 | +74.2 | -13.9 | -9.6 | +46.3 | +24.3 | +743.3 |
| 2019 | -7.8 | +4.2 | -12.5 | -14.7 | -22.4 | +20.8 | +8.1 | -6.6 | +6.8 | +30.7 | +4.8 | +26.8 | +25.7 |
| 2018 | +13.8 | -3.2 | -22.4 | +10.4 | -3.1 | +20.4 | -13.0 | +1.2 | -12.2 | +27.4 | +3.9 | -5.0 | +6.9 |
| 2017 | +17.9 | -0.8 | +11.3 | +12.9 | +8.6 | +6.1 | -10.6 | +10.1 | -4.2 | -2.8 | -6.8 | +0.8 | +45.7 |
| 2016 | -3.8 | -3.1 | -4.2 | +12.8 |
📥 下載¶
- tsla.csv — 原始每日 OHLCV,共 2,514 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布