💳 SoFi Technologies (SOFI) — 股價歷史¶
產業: Fintech | 資料筆數: 1,415 | 2021-01-04 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.52% | +3.39% | +13.57% | +20.83% | -0.58% | -27.77% | -16.03% | +128.93% | +26.15% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 18.91 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 32.73 |
| 52 週低點 | 14.88 |
| 距 52 週高點 | -42.22% |
| 於 52 週區間位置 | 23% |
| 歷史最高價 | 32.73 |
| 最大回撤(資料期間) | -83.32% (2022-12-07) |
| 年化波動率(1 年) | 57.24% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +8.10% |
| 30 日均量 | 69.73M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.9 | -22.1 | -10.6 | +1.4 | +13.2 | -1.6 | -9.0 | +15.9 | -27.8 | ||||
| 2025 | +2.5 | -8.3 | -19.6 | +7.6 | +6.3 | +36.9 | +24.0 | +13.1 | +3.5 | +12.3 | +0.1 | -11.9 | +70.0 |
| 2024 | -21.3 | +14.7 | -18.7 | -7.1 | +1.8 | -4.2 | +14.1 | +6.0 | -1.6 | +42.1 | +46.9 | -6.2 | +54.8 |
| 2023 | +50.3 | -4.8 | -8.0 | +2.6 | +11.4 | +20.2 | +37.3 | -24.4 | -7.7 | -5.5 | -3.4 | +36.5 | +115.8 |
| 2022 | -21.1 | -8.2 | -17.5 | -35.2 | +22.2 | -29.6 | +19.7 | -6.2 | -17.6 | +11.5 | -11.2 | -4.5 | -70.8 |
| 2021 | -26.7 | -7.0 | -0.9 | +18.5 | -4.9 | -19.5 | -8.2 | +12.0 | +26.5 | -14.4 | -8.1 |
📥 下載¶
- sofi.csv — 原始每日 OHLCV,共 1,415 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布