💜 Nu Holdings (NU) — 股價歷史¶
產業: LatAm Fintech | 資料筆數: 1,179 | 2021-12-09 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.60% | -4.27% | +2.75% | +10.79% | -16.83% | -12.90% | +7.05% | +90.84% | — |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 14.58 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 18.98 |
| 52 週低點 | 11.20 |
| 距 52 週高點 | -23.18% |
| 於 52 週區間位置 | 43% |
| 歷史最高價 | 18.98 |
| 最大回撤(資料期間) | -72.07% (2022-06-16) |
| 年化波動率(1 年) | 37.31% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +7.61% |
| 30 日均量 | 91.81M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.0 | -15.6 | -4.1 | +0.8 | -9.3 | +1.8 | +7.3 | +1.7 | -12.9 | ||||
| 2025 | +27.8 | -18.8 | -4.7 | +21.4 | -3.4 | +14.2 | -10.9 | +21.1 | +8.2 | +0.6 | +8.0 | -3.7 | +61.6 |
| 2024 | +3.4 | +28.7 | +7.7 | -9.0 | +9.4 | +8.5 | -5.9 | +23.4 | -8.8 | +10.6 | -17.0 | -17.3 | +24.4 |
| 2023 | +14.2 | +8.4 | -5.6 | +8.4 | +30.6 | +17.1 | +0.9 | -13.9 | +5.8 | +13.1 | -0.7 | +2.3 | +104.7 |
| 2022 | -20.9 | +3.1 | +0.9 | -22.1 | -36.6 | -1.8 | +12.6 | +16.4 | -10.2 | +13.6 | -11.0 | -8.5 | -56.6 |
📥 下載¶
- nu.csv — 原始每日 OHLCV,共 1,179 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布