🧠 Micron Technology (MU) — 股價歷史¶
產業: Memory / Storage | 資料筆數: 2,514 | 2016-08-22 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.77% | -0.50% | -2.37% | +26.86% | +125.79% | +238.73% | +724.83% | +1405.42% | +1263.20% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 966.78 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 1,255.00 |
| 52 週低點 | 114.25 |
| 距 52 週高點 | -22.97% |
| 於 52 週區間位置 | 75% |
| 歷史最高價 | 1,255.00 |
| 最大回撤(資料期間) | -57.82% (2025-04-04) |
| 年化波動率(1 年) | 81.15% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +50.55% |
| 30 日均量 | 40.51M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +45.4 | -0.6 | -18.1 | +53.1 | +87.8 | +18.9 | -28.7 | +17.5 | +238.8 | ||||
| 2025 | +8.4 | +2.6 | -7.2 | -11.4 | +22.8 | +30.5 | -11.4 | +9.0 | +40.6 | +33.7 | +5.7 | +20.7 | +239.1 |
| 2024 | +0.5 | +5.7 | +30.1 | -4.2 | +10.7 | +5.2 | -16.5 | -12.4 | +7.8 | -3.9 | -1.7 | -14.1 | -1.4 |
| 2023 | +20.6 | -4.1 | +4.4 | +6.7 | +6.0 | -7.5 | +13.1 | -2.0 | -2.7 | -1.7 | +13.8 | +12.1 | +70.8 |
| 2022 | -11.7 | +8.0 | -12.3 | -12.4 | +8.3 | -25.1 | +11.9 | -8.6 | -11.4 | +8.0 | +6.6 | -13.3 | -46.4 |
| 2021 | +4.1 | +16.9 | -3.6 | -2.4 | -2.2 | +1.0 | -8.7 | -5.0 | -3.7 | -2.6 | +21.6 | +10.9 | +23.9 |
| 2020 | -1.3 | -1.0 | -20.0 | +13.9 | +0.0 | +7.5 | -2.8 | -9.1 | +3.2 | +7.2 | +27.3 | +17.3 | +39.8 |
| 2019 | +20.4 | +7.0 | +1.1 | +1.8 | -22.5 | +18.3 | +16.3 | +0.8 | -5.3 | +11.0 | -0.1 | +13.2 | +69.5 |
| 2018 | +6.3 | +11.6 | +6.8 | -11.8 | +25.2 | -8.9 | +0.7 | -0.5 | -13.9 | -16.6 | +2.2 | -17.7 | -22.8 |
| 2017 | +10.0 | -2.8 | +23.3 | -4.3 | +11.2 | -3.0 | -5.8 | +13.7 | +23.0 | +12.7 | -4.3 | -3.0 | +87.5 |
| 2016 | +7.8 | -3.5 | +13.8 | +12.2 |
📥 下載¶
- mu.csv — 原始每日 OHLCV,共 2,514 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布