🌊 Marvell Technology (MRVL) — 股價歷史¶
產業: Semiconductors | 資料筆數: 2,514 | 2016-08-22 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.57% | +6.77% | +13.24% | +24.31% | +198.24% | +178.94% | +232.83% | +313.18% | +292.52% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 237.04 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 329.88 |
| 52 週低點 | 61.44 |
| 距 52 週高點 | -28.14% |
| 於 52 週區間位置 | 65% |
| 歷史最高價 | 329.88 |
| 最大回撤(資料期間) | -62.10% (2023-01-05) |
| 年化波動率(1 年) | 79.96% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +34.30% |
| 30 日均量 | 24.02M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.1 | +3.5 | +21.2 | +66.7 | +24.1 | +45.3 | -37.0 | +26.4 | +178.9 | ||||
| 2025 | +2.2 | -18.6 | -32.9 | -5.2 | +3.1 | +28.6 | +3.8 | -21.8 | +33.7 | +11.5 | -4.6 | -4.9 | -23.1 |
| 2024 | +12.2 | +5.8 | -1.1 | -7.0 | +4.4 | +1.6 | -4.2 | +13.8 | -5.4 | +11.1 | +15.7 | +19.2 | +83.1 |
| 2023 | +16.5 | +4.6 | -4.1 | -8.8 | +48.1 | +2.2 | +8.9 | -10.6 | -7.1 | -12.8 | +18.0 | +8.2 | +62.8 |
| 2022 | -18.4 | -4.3 | +5.0 | -19.0 | +1.8 | -26.4 | +27.9 | -15.9 | -8.3 | -7.5 | +17.2 | -20.4 | -57.7 |
| 2021 | +8.2 | -6.2 | +1.4 | -7.7 | +6.8 | +20.8 | +3.7 | +1.1 | -1.4 | +13.6 | +3.9 | +22.9 | +84.0 |
| 2020 | -9.5 | -11.4 | +6.2 | +18.2 | +22.0 | +7.5 | +4.0 | +6.3 | +2.4 | -5.5 | +23.4 | +2.7 | +79.0 |
| 2019 | +14.4 | +7.7 | -0.3 | +25.8 | -10.9 | +7.0 | +10.0 | -8.7 | +4.2 | -2.3 | +8.1 | +0.7 | +64.0 |
| 2018 | +8.7 | +0.7 | -10.6 | -4.5 | +7.4 | -0.5 | -0.6 | -3.0 | -6.7 | -15.0 | -1.8 | +0.5 | -24.6 |
| 2017 | +7.2 | +4.9 | -2.2 | -1.6 | +14.8 | -4.2 | -5.8 | +15.1 | -0.1 | +3.2 | +20.9 | -3.9 | +54.8 |
| 2016 | +7.0 | -1.8 | +10.1 | -3.3 |
📥 下載¶
- mrvl.csv — 原始每日 OHLCV,共 2,514 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布