🛡️ Kratos Defense (KTOS) — 股價歷史¶
產業: Defense | 資料筆數: 2,514 | 2016-08-22 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.76% | -11.47% | +15.64% | +4.57% | -40.50% | -24.69% | -11.05% | +274.64% | +156.83% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 57.17 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 134.00 |
| 52 週低點 | 43.09 |
| 距 52 週高點 | -57.34% |
| 於 52 週區間位置 | 15% |
| 歷史最高價 | 134.00 |
| 最大回撤(資料期間) | -72.74% (2022-12-09) |
| 年化波動率(1 年) | 71.91% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +23.20% |
| 30 日均量 | 3.93M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35.7 | -16.3 | -18.2 | -10.6 | +1.7 | -22.2 | -6.5 | +22.7 | -24.7 | ||||
| 2025 | +26.5 | -20.9 | +12.5 | +13.8 | +9.2 | +25.9 | +26.4 | +12.2 | +38.8 | -0.8 | -16.0 | -0.2 | +187.8 |
| 2024 | -16.6 | +7.7 | +0.8 | -3.0 | +22.0 | -8.0 | +12.6 | +1.8 | +1.6 | -2.5 | +19.2 | -2.6 | +30.0 |
| 2023 | +10.9 | +10.5 | +6.6 | -4.3 | +1.9 | +9.1 | +5.2 | +6.6 | -6.7 | +13.5 | +11.7 | +6.5 | +96.6 |
| 2022 | -13.6 | +24.8 | -2.1 | -25.9 | -4.9 | -3.7 | +3.7 | -12.9 | -19.0 | +9.1 | -14.1 | +8.4 | -46.8 |
| 2021 | -3.2 | +3.6 | -0.8 | -2.0 | -6.5 | +13.9 | -4.5 | -9.1 | -9.8 | -4.1 | -7.8 | -1.6 | -29.3 |
| 2020 | +1.8 | -11.3 | -14.9 | +8.5 | +23.5 | -15.7 | +15.2 | +8.6 | -1.4 | -2.0 | +12.1 | +29.6 | +52.3 |
| 2019 | +9.9 | +11.0 | -9.1 | +1.6 | +38.9 | +3.8 | +7.7 | -19.0 | -6.9 | +1.5 | -4.3 | -0.3 | +27.8 |
| 2018 | +7.7 | +5.6 | -14.6 | -2.7 | +11.8 | +2.9 | +12.2 | +3.4 | +10.6 | -15.2 | +6.2 | +5.9 | +33.1 |
| 2017 | +11.3 | +0.1 | -5.7 | -2.1 | +42.0 | +9.7 | -7.2 | +21.5 | -2.2 | -8.0 | -13.4 | +1.5 | +43.1 |
| 2016 | -1.3 | -18.4 | +30.2 | +1.1 |
📥 下載¶
- ktos.csv — 原始每日 OHLCV,共 2,514 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布