🔷 Intel Corp. (INTC) — 股價歷史¶
產業: Semiconductors | 資料筆數: 2,514 | 2016-08-22 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.24% | -12.13% | -10.14% | -23.99% | +104.19% | +144.09% | +282.63% | +168.63% | +68.39% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 90.07 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 142.35 |
| 52 週低點 | 22.78 |
| 距 52 週高點 | -36.73% |
| 於 52 週區間位置 | 56% |
| 歷史最高價 | 142.35 |
| 最大回撤(資料期間) | -73.52% (2025-04-08) |
| 年化波動率(1 年) | 78.73% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +9.81% |
| 30 日均量 | 114.37M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +25.9 | -1.9 | -3.2 | +114.1 | +21.4 | +21.8 | -35.4 | -0.1 | +144.1 | ||||
| 2025 | -3.1 | +22.1 | -4.3 | -11.5 | -2.7 | +14.6 | -11.6 | +23.0 | +37.8 | +19.2 | +1.4 | -9.0 | +84.1 |
| 2024 | -14.3 | -0.1 | +2.6 | -31.0 | +1.2 | +0.4 | -0.7 | -28.3 | +6.4 | -8.3 | +11.8 | -16.6 | -60.1 |
| 2023 | +6.9 | -11.8 | +31.1 | -4.9 | +1.2 | +6.4 | +7.0 | -1.8 | +1.2 | +2.7 | +22.5 | +12.4 | +90.1 |
| 2022 | -5.2 | -2.3 | +3.9 | -12.1 | +1.9 | -15.8 | -2.9 | -12.1 | -19.3 | +10.3 | +5.8 | -12.1 | -48.7 |
| 2021 | +11.4 | +9.5 | +5.3 | -10.1 | -0.7 | -1.7 | -4.3 | +0.6 | -1.4 | -8.0 | +0.4 | +4.7 | +3.4 |
| 2020 | +6.8 | -13.2 | -2.5 | +10.8 | +4.9 | -4.9 | -20.2 | +6.8 | +1.6 | -14.5 | +9.2 | +3.0 | -16.8 |
| 2019 | +0.4 | +12.4 | +1.4 | -5.0 | -13.7 | +8.7 | +5.6 | -6.2 | +8.7 | +9.7 | +2.7 | +3.1 | +27.5 |
| 2018 | +4.3 | +2.4 | +5.7 | -0.9 | +6.9 | -9.9 | -3.2 | +0.7 | -2.4 | -0.9 | +5.2 | -4.8 | +1.7 |
| 2017 | +1.5 | -1.7 | -0.4 | +0.2 | -0.1 | -6.6 | +5.1 | -1.1 | +8.6 | +19.5 | -1.4 | +2.9 | +27.3 |
| 2016 | +5.2 | -7.6 | -0.5 | +4.5 |
📥 下載¶
- intc.csv — 原始每日 OHLCV,共 2,514 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布