🚗 Grab Holdings (GRAB) — 股價歷史¶
產業: Southeast Asia Tech | 資料筆數: 1,437 | 2020-12-01 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.85% | -3.87% | +5.45% | -2.25% | -20.55% | -30.26% | -30.82% | +5.45% | -66.89% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 3.48 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 6.62 |
| 52 週低點 | 3.18 |
| 距 52 週高點 | -47.43% |
| 於 52 週區間位置 | 9% |
| 歷史最高價 | 18.11 |
| 最大回撤(資料期間) | -86.46% (2022-10-24) |
| 年化波動率(1 年) | 37.71% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | -19.33% |
| 30 日均量 | 42.89M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.8 | -1.9 | -13.3 | +4.4 | -7.3 | +6.5 | -7.2 | -0.6 | -30.3 | ||||
| 2025 | -3.0 | +5.9 | -6.6 | +7.7 | -0.2 | +3.3 | -2.8 | +2.0 | +20.6 | -0.2 | -9.3 | -8.4 | +5.7 |
| 2024 | -8.9 | +0.0 | +2.3 | +11.5 | +4.9 | -3.3 | -7.0 | -2.4 | +18.0 | +7.4 | +22.6 | -5.6 | +40.1 |
| 2023 | +17.7 | -15.3 | -6.2 | -3.3 | +2.4 | +15.1 | +11.7 | -1.6 | -6.1 | -13.3 | -1.0 | +10.9 | +4.7 |
| 2022 | -20.6 | +1.8 | -39.2 | -15.7 | -9.8 | -4.9 | +16.6 | -3.4 | -7.7 | -1.1 | +16.1 | +6.6 | -54.8 |
| 2021 | +8.1 | -6.8 | -9.7 | +13.8 | -11.4 | -0.8 | -8.7 | +0.7 | -4.9 | +23.2 | +1.0 | -44.0 | -44.5 |
📥 下載¶
- grab.csv — 原始每日 OHLCV,共 1,437 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布