📡 Broadcom Inc. (AVGO) — 股價歷史¶
產業: Semiconductors | 資料筆數: 2,514 | 2016-08-22 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.21% | -6.24% | -6.12% | -11.12% | +10.76% | +6.46% | +26.54% | +342.32% | +657.82% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 368.45 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 495.00 |
| 52 週低點 | 286.17 |
| 距 52 週高點 | -25.57% |
| 於 52 週區間位置 | 39% |
| 歷史最高價 | 495.00 |
| 最大回撤(資料期間) | -48.78% (2020-03-18) |
| 年化波動率(1 年) | 48.10% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +35.57% |
| 30 日均量 | 19.44M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.3 | -3.5 | -3.1 | +34.9 | +7.0 | -15.4 | +3.0 | -5.3 | +6.5 | ||||
| 2025 | -4.6 | -9.9 | -16.1 | +15.0 | +25.8 | +13.9 | +6.5 | +1.3 | +10.9 | +12.0 | +9.0 | -14.1 | +49.3 |
| 2024 | +5.7 | +10.2 | +1.9 | -1.9 | +2.2 | +20.9 | +0.1 | +1.3 | +6.0 | -1.6 | -4.5 | +43.0 | +107.7 |
| 2023 | +4.6 | +1.6 | +7.9 | -2.3 | +29.0 | +7.3 | +3.6 | +2.7 | -10.0 | +1.3 | +10.0 | +20.6 | +99.6 |
| 2022 | -11.9 | +0.3 | +7.2 | -12.0 | +4.6 | -16.3 | +10.2 | -6.8 | -11.0 | +5.9 | +17.2 | +1.5 | -16.0 |
| 2021 | +2.9 | +4.3 | -1.3 | -1.6 | +3.5 | +0.9 | +1.8 | +2.4 | -2.5 | +9.7 | +4.1 | +20.2 | +52.0 |
| 2020 | -3.4 | -10.7 | -13.0 | +14.6 | +7.2 | +8.3 | +0.4 | +9.6 | +4.9 | -4.0 | +14.9 | +9.0 | +38.5 |
| 2019 | +5.5 | +2.7 | +9.2 | +5.9 | -21.0 | +14.4 | +0.7 | -2.5 | -2.3 | +6.1 | +8.0 | -0.1 | +24.3 |
| 2018 | -3.5 | -0.6 | -4.4 | -2.7 | +9.9 | -3.8 | -8.6 | -1.3 | +12.7 | -9.4 | +6.2 | +7.1 | -1.0 |
| 2017 | +12.8 | +5.7 | +3.8 | +0.8 | +8.5 | -2.7 | +5.9 | +2.2 | -3.8 | +8.8 | +5.3 | -7.6 | +45.3 |
| 2016 | -2.2 | -1.3 | +0.1 | +3.7 |
📥 下載¶
- avgo.csv — 原始每日 OHLCV,共 2,514 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布