📦 Amazon.com Inc. (AMZN) — 股價歷史¶
產業: E-Commerce / Cloud | 資料筆數: 2,514 | 2016-08-22 → 2026-08-21
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.57% | -1.53% | +10.69% | -3.66% | +23.09% | +12.05% | +15.56% | +91.48% | +57.03% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 258.63 (2026-08-21) |
| 52 週高點 | 287.20 |
| 52 週低點 | 196.00 |
| 距 52 週高點 | -9.95% |
| 於 52 週區間位置 | 69% |
| 歷史最高價 | 287.20 |
| 最大回撤(資料期間) | -56.15% (2022-12-28) |
| 年化波動率(1 年) | 34.42% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +21.16% |
| 30 日均量 | 44.50M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.7 | -12.2 | -0.8 | +27.3 | +2.1 | -11.9 | +13.9 | -4.8 | +12.1 | ||||
| 2025 | +8.3 | -10.7 | -10.4 | -3.1 | +11.2 | +7.0 | +6.7 | -2.2 | -4.1 | +11.2 | -4.5 | -1.0 | +5.2 |
| 2024 | +2.1 | +13.9 | +2.0 | -3.0 | +0.8 | +9.5 | -3.2 | -4.5 | +4.4 | +0.0 | +11.5 | +5.5 | +44.4 |
| 2023 | +22.8 | -8.6 | +9.6 | +2.1 | +14.3 | +8.1 | +2.5 | +3.2 | -7.9 | +4.7 | +9.8 | +4.0 | +80.9 |
| 2022 | -10.3 | +2.7 | +6.2 | -23.8 | -3.3 | -11.7 | +27.1 | -6.1 | -10.9 | -9.3 | -5.8 | -13.0 | -49.6 |
| 2021 | -1.6 | -3.5 | +0.0 | +12.1 | -7.0 | +6.7 | -3.3 | +4.3 | -5.3 | +2.7 | +4.0 | -4.9 | +2.4 |
| 2020 | +8.7 | -6.2 | +3.5 | +26.9 | -1.3 | +12.9 | +14.7 | +9.1 | -8.8 | -3.6 | +4.3 | +2.8 | +76.2 |
| 2019 | +14.4 | -4.6 | +8.6 | +8.2 | -7.9 | +6.7 | -1.4 | -4.8 | -2.3 | +2.3 | +1.4 | +2.6 | +23.0 |
| 2018 | +24.1 | +4.2 | -4.3 | +8.2 | +4.0 | +4.3 | +4.6 | +13.2 | -0.5 | -20.2 | +5.8 | -11.1 | +28.4 |
| 2017 | +9.8 | +2.6 | +4.9 | +4.3 | +7.5 | -2.7 | +2.0 | -0.7 | -2.0 | +15.0 | +6.5 | -0.6 | +56.0 |
| 2016 | +8.9 | -5.7 | -5.0 | -0.1 |
📥 下載¶
- amzn.csv — 原始每日 OHLCV,共 2,514 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布