🇹🇼 TSMC (Taiwan listing) (2330.TW) — 股價歷史¶
產業: Semiconductors / Foundry | 資料筆數: 2,431 | 2016-08-24 → 2026-08-24
📈 報酬率¶
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.62% | -0.21% | +1.91% | +5.51% | +25.07% | +54.52% | +102.97% | +309.40% | +297.18% |
📊 關鍵統計¶
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最新收盤 | 2,395.00 (2026-08-24) |
| 52 週高點 | 2,535.00 |
| 52 週低點 | 1,135.00 |
| 距 52 週高點 | -5.52% |
| 於 52 週區間位置 | 90% |
| 歷史最高價 | 2,535.00 |
| 最大回撤(資料期間) | -45.68% (2022-10-25) |
| 年化波動率(1 年) | 32.77% |
| 年化報酬率 CAGR(資料期間) | +30.02% |
| 30 日均量 | 28.53M |
📉 距高點回撤¶
收盤價低於歷史高點的幅度。回撤的深度與持續時間,比單一報酬率數字更能說明持有這檔標的的實際體感。
🌡️ 滾動波動率¶
以滾動 30 個交易日計算的日報酬標準差(年化)。
🎲 日報酬分布¶
日漲跌幅的分布狀況。兩側若出現厚尾,代表平均報酬並不足以描述「一般的一天」。
🗓️ 月報酬¶
各日曆月份的報酬率;年度欄位由各月份連乘而得,因此僅在資料自 1 月起完整涵蓋的年度才會顯示。
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.5 | +12.4 | -11.8 | +21.3 | +10.3 | +2.3 | +0.6 | -1.2 | +54.5 | ||||
| 2025 | +5.6 | -8.4 | -12.5 | -0.2 | +6.5 | +9.6 | +9.4 | +0.0 | +12.5 | +14.9 | -4.0 | +7.6 | +44.2 |
| 2024 | +5.9 | +9.9 | +12.5 | +1.8 | +3.9 | +17.7 | -3.3 | +1.1 | +1.4 | +7.6 | -3.3 | +7.9 | +81.3 |
| 2023 | +16.4 | -2.1 | +4.3 | -5.8 | +11.2 | +3.2 | -1.9 | -2.8 | -4.7 | +1.1 | +9.1 | +2.8 | +32.2 |
| 2022 | +3.4 | -5.0 | -1.2 | -9.9 | +4.1 | -15.0 | +6.9 | -0.8 | -16.4 | -7.6 | +25.6 | -8.5 | -27.1 |
| 2021 | +11.5 | +2.5 | -3.1 | +2.2 | -0.5 | -0.3 | -2.5 | +5.9 | -5.5 | +1.7 | +1.0 | +3.2 | +16.0 |
| 2020 | -3.3 | -1.2 | -13.3 | +11.1 | -4.1 | +7.2 | +35.9 | +0.2 | +1.5 | -0.2 | +11.2 | +10.3 | +60.1 |
| 2019 | -2.0 | +8.1 | +2.7 | +5.5 | -9.1 | +1.5 | +8.6 | -0.2 | +5.0 | +9.7 | +2.2 | +8.5 | +46.8 |
| 2018 | +11.1 | -3.5 | +0.0 | -7.7 | -1.3 | -3.4 | +13.6 | +4.1 | +2.5 | -10.9 | -3.6 | +0.0 | -1.7 |
| 2017 | +2.2 | +1.9 | +0.0 | +2.9 | +4.4 | +2.7 | +2.9 | +0.9 | +0.0 | +12.2 | -7.0 | +1.6 | +26.4 |
| 2016 | +4.2 | +2.5 | -2.9 | -0.8 |
📥 下載¶
- 2330.tw.csv — 原始每日 OHLCV,共 2,431 列
-
prices.json— K線圖使用的完整歷史 JSON -
analytics.json— 預先計算的回撤、滾動波動率與報酬分布