財報數據¶
24 檔標的 · 已申報之季度財務報表
各公司向美國證管會(SEC)申報之季度財務報表,透過 XBRL companyfacts API 取得,並以每檔一份 CSV 提交於 data/fundamentals/。本區所有比率與估值倍數皆由該資料集推導而得(需股價者則與 data/prices/ 合併計算),於每次建置時重新計算而非另行儲存。
資料涵蓋範圍
僅有向 SEC 申報且採用 US-GAAP 的發行人具備可讀取的 XBRL 資料,因此 ETF、非美股掛牌與採用 IFRS 的發行人(TSM、GRAB、NU、NBIS)並未收錄,而非顯示為空白。
-
index.json— 本頁圖表所使用之全部推導序列
| 股票代號 | 公司 | 期間 | 營收 (近四季) | 年增率 | 淨利率 | ROE | 本益比 | 期數 | CSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 AMD | Advanced Micro Devices | 2025-12-27 (2025 Q4) | $34.64B | +34.11% | 12.51% | 6.88% | 81.1× | 40 | CSV |
| 📦 AMZN | Amazon.com Inc. | 2025-12-31 (2025 Q4) | $716.92B | +13.63% | 10.83% | 18.89% | 32.2× | 41 | CSV |
| ✈️ AVAV | AeroVironment Inc. | 2026-04-30 (2026 Q4) | $1.98B | +133.27% | -13.41% | -6.02% | — | 41 | CSV |
| 📡 AVGO | Broadcom Inc. | 2025-11-02 (2025 Q4) | $63.89B | +28.18% | 36.20% | 28.45% | 77.5× | 36 | CSV |
| 🔍 GOOG | Alphabet Inc. | 2025-12-31 (2025 Q4) | $402.84B | +18.00% | 32.81% | 31.83% | 29.0× | 41 | CSV |
| 🔷 INTC | Intel Corp. | 2025-12-27 (2025 Q4) | $52.85B | -4.11% | -0.51% | -0.23% | — | 40 | CSV |
| 📊 IONQ | IONQ | 2025-12-31 (2025 Q4) | $130.02M | +428.52% | -392.55% | -13.43% | — | 20 | CSV |
| 🛡️ KTOS | Kratos Defense | 2025-12-28 (2025 Q4) | $1.35B | +21.90% | 1.63% | 1.10% | 597.7× | 40 | CSV |
| 📱 META | Meta Platforms Inc. | 2025-12-31 (2025 Q4) | $200.97B | +23.78% | 30.08% | 27.83% | 28.1× | 41 | CSV |
| 🌊 MRVL | Marvell Technology | 2026-01-31 (2026 Q4) | $8.19B | +22.08% | 32.58% | 18.66% | 25.6× | 24 | CSV |
| 💻 MSFT | Microsoft Corp. | 2026-06-30 (2026 Q4) | $331.84B | +17.75% | 40.31% | 30.23% | 20.8× | 41 | CSV |
| 🧠 MU | Micron Technology | 2025-08-28 (2025 Q4) | $37.38B | +46.00% | 22.84% | 15.76% | 16.1× | 41 | CSV |
| 🎮 NVDA | NVIDIA Corporation | 2026-01-25 (2026 Q4) | $215.94B | +73.21% | 55.60% | 76.33% | 38.3× | 41 | CSV |
| 🚁 ONDS | Ondas Inc. | 2025-12-31 (2025 Q4) | $50.73M | +629.25% | -260.66% | -30.20% | — | 41 | CSV |
| 🗄️ ORCL | Oracle Corp. | 2026-05-31 (2026 Q4) | $67.36B | +20.63% | 25.37% | 40.20% | 38.7× | 41 | CSV |
| 🛰️ PL | Planet Labs PBC | 2026-01-31 (2026 Q4) | $307.73M | +41.05% | -80.22% | -131.01% | — | 20 | CSV |
| 🔮 PLTR | Palantir Technologies | 2025-12-31 (2025 Q4) | $4.48B | +70.00% | 36.31% | 22.00% | 286.7× | 25 | CSV |
| 🚀 RKLB | Rocket Lab USA | 2025-12-31 (2025 Q4) | $601.80M | +35.70% | -32.94% | -11.51% | — | 22 | CSV |
| 💾 SNDK | SanDisk Corp. | 2026-07-03 (2026 Q4) | $20.25B | +371.59% | 56.46% | 72.66% | 23.8× | 11 | CSV |
| 💳 SOFI | SoFi Technologies | 2025-12-31 (2025 Q4) | $619.35M | +25.67% | 77.71% | 4.59% | 67.1× | 23 | CSV |
| ⚡ TSLA | Tesla Inc. | 2025-12-31 (2025 Q4) | $94.83B | -3.14% | 4.00% | 4.62% | 416.4× | 41 | CSV |
| 🚕 UBER | Uber Technologies | 2025-12-31 (2025 Q4) | $52.02B | +20.13% | 19.33% | 37.18% | 17.3× | 32 | CSV |
| ⚡ VST | Vistra Corp. | 2025-12-31 (2025 Q4) | $17.59B | +31.21% | 5.37% | 18.52% | 74.3× | 36 | CSV |
| 💽 WDC | Western Digital | 2026-07-03 (2026 Q4) | $12.92B | +43.84% | 72.95% | 106.32% | 22.2× | 39 | CSV |
數字以會計季度為單位。發行人之現金流量與多項損益項目係以年初至今累計方式申報,且通常不單獨標記第四季,因此單季數字係以相鄰累計數相減還原——此為對已申報數字的算術運算,並非估計值。空白表示該公司未標記該科目。
免責聲明
數據來自 SEC XBRL 申報文件,僅供研究與教育用途。跨發行人之科目對應並不完美,且未追蹤財報重編;引用任何數字前請與原始申報文件核對。