財經資料研究中心¶
精選報告¶
| 公司 | 類型 | 語言 | 日期 |
|---|---|---|---|
| Ondas Inc. (ONDS) | 基本面分析 | 繁體中文 | 2026-02 |
| Microsoft (MSFT) | 內部交易 | 繁體中文 | 2026-02 |
| Palantir (PLTR) | 綜合分析 | English | 2026-02 |
覆蓋範圍¶
| 代號 | 公司 | 可用報告 |
|---|---|---|
| ONDS | Ondas Inc. | 基本面、視覺化 |
| MSFT | Microsoft Corp. | 內部交易 |
| PLTR | Palantir Technologies | 綜合 |
| 代號 | 公司 | 可用年份 |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 2015–2024 |
| MSFT | Microsoft Corp. | 多個 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 多個 |
| TSLA | Tesla Inc. | 多個 |
| META | Meta Platforms | 多個 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 多個 |
| PLTR | Palantir Technologies | 多個 |
| ONDS | Ondas Holdings | 多個 |
| RKLB | Rocket Lab | 多個 |
| KTOS | Kratos Defense | 多個 |
| 代號 | 公司 | 主題 |
|---|---|---|
| ONDS | Ondas Inc. | 自主防禦系統 |
| RKLB | Rocket Lab | 太空發射業務 |
| AVAV | AeroVironment | 國防無人機 |
| RCAT | Red Cat Holdings | 戰術無人機系統 |
| TSLA | Tesla Inc. | 實體 AI |
| NEE | NextEra Energy | 清潔能源 |
| AMZN | Amazon | AWS AI 策略 |
關於本專案¶
此存儲庫提供用於下載、儲存和分析美股資料的工具和研究:
claude_code/— AI 生成的投資分析報告(Markdown + HTML)notebook_llm/— 使用 Google NotebookLM 創建的深度研究文件10-k/— 30+ 家公司的年度 SEC 文件(PDF)10-q/— 季度 SEC 文件13-f/— 機構持股文件script/— 用於 SEC EDGAR 批量下載的 Python 自動化工具investor_day/— 投資者日簡報資料
資料來源
SEC 文件來自 SEC EDGAR 和 annualreports.com。分析由 Claude AI 生成。
免責聲明
所有分析僅供教育和研究目的。 本網站上的任何內容均不構成投資建議。