```html
ONDS(Ondas Inc.)是一家聚焦於私有無線寬頻(FullMAX SDR平台)與自主無人機系統(Ondas Autonomous Systems)的雙引擎科技公司。公司在2025年實現爆炸性收入成長(+582% YoY),股價亦從2024年底的低點$0.57大幅反彈至近期高點$15.28,漲幅逾26倍。
然而,公司持續虧損(淨利潤率-172.5%)、自由現金流為負(FCF -$14.13M)、估值極度偏高(P/S 180x),加上高空頭比率(27.1% Float)與高Beta(2.47),屬於高風險投機性成長標的。對風險承受能力較低的投資人應謹慎。
| 日期 | 收盤價 | RSI(14) | MACD柱狀 | 週成交量 | 趨勢 |
|---|
| 項目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 總收入 | $7.19M | $15.69M | $2.13M | $2.91M |
| 毛利 | $0.35M | $6.38M | $1.11M | $1.10M |
| 毛利率 | 4.8% | 40.7% | 52.1% | 37.8% |
| 營業利益 | -$34.61M | -$38.23M | -$50.01M | -$17.97M |
| 淨利潤 | -$38.01M | -$44.84M | -$73.24M | -$15.02M |
| EBITDA | -$28.72M | -$34.64M | -$64.63M | -$15.55M |
| 研發費用 | $12.48M | $17.15M | $24.04M | $5.80M |
| 項目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | $109.62M | $92.16M | $97.95M | $117.44M |
| 總負債 | $73.68M | $47.11M | $39.72M | $5.21M |
| 股東權益 | $16.58M | $33.14M | $58.22M | $112.23M |
| 現金及等價物 | $29.96M | $14.98M | $29.78M | $40.82M |
| 總債務 | $60.31M | $35.29M | $33.39M | $1.09M |
| 流動資產 | $47.52M | $23.61M | $35.80M | $44.66M |
| 流動負債 | $50.58M | $35.94M | $22.73M | $4.62M |
| 流動比率 | 0.94x | 0.66x | 1.57x | 9.67x |
| 項目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | -$33.47M | -$34.02M | -$37.96M | -$16.90M |
| 資本支出 | -$1.73M | -$0.28M | -$2.93M | -$1.03M |
| 自由現金流 | -$35.20M | -$34.30M | -$40.89M | -$17.92M |
| 項目 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總收入 | $10.10M | $6.27M | $4.25M | $4.13M |
| 毛利 | $2.60M | $3.33M | $1.49M | $0.88M |
| 毛利率 | 25.7% | 53.1% | 35.1% | 21.4% |
| 營業利益 | -$15.50M | -$9.25M | -$10.31M | -$8.52M |
| 淨利潤 | -$7.47M | -$10.75M | -$14.14M | -$10.34M |
| 機構名稱 | 持股數 | 估值 |
|---|---|---|
| Vanguard Group | 18,767,157 | $185.92M |
| Hood River Capital | 17,357,213 | $171.95M |
| Jane Street Group | 10,037,182 | $99.43M |
| Citadel Advisors | 8,658,920 | $85.78M |
| Blackrock Inc. | 7,308,936 | $72.41M |
| Van Eck Associates | 7,295,273 | $72.27M |
| HRT Financial LP | 6,210,148 | $61.52M |
| State Street Corp | 5,162,151 | $51.14M |
| Two Sigma Invest. | 4,958,128 | $49.12M |
| Renaissance Tech. | 4,718,300 | $46.74M |
多頭論點(Bull Case):
空頭論點(Bear Case):