2330.TW 基本面深度分析報告¶
報告日期:2026-06-08 | 語言:繁體中文 | 數據來源:Yahoo Finance, Finviz, StockAnalysis, Roic.ai | 分析師:CFA 級機構研究
目錄¶
| # | 章節 | 核心結論 |
|---|---|---|
| 1 | 執行摘要 | 評級:🟢 強烈買入 | 12個月基準目標價:$2,590 TWD |
| 2 | 公司概覽與商業模式 | 壟斷性先進製程與「Foundry 2.0」定義者,具備極深技術與生態護城河 |
| 3 | 損益表深度分析 | 營收突破 4 兆大關,毛利率 61.9% 展現強大定價權,AI 晶片推升獲利結構 |
| 4 | 資產負債表分析 | 淨現金達 $2.29T TWD,流動比率 2.49x,資產負債表極度穩健 |
| 5 | 現金流量深度分析 | 經營現金流達 $2.35T TWD,高資本支出($1.28T)奠定未來成長基石 |
| 6 | 獲利能力與資本效率 | TTM ROE 達 36.2%,ROIC (65.9%) 遠超 WACC (9.5%),強力創造股東價值 |
| 7 | 估值深度分析 | Forward P/E 僅 18.7x,相較歷史中位數與 AI 成長增速,估值具備高度安全邊際 |
| 8 | 成長催化劑 | 2nm (N2) 量產、CoWoS 產能倍增、AI ASIC 與 HPC 晶片需求進入爆發期 |
| 9 |